Data Inventaris
Inventaris Mesin
Nama Barang | Kode | Merk/Type | Tahun Pembelian | Sumber Dana |
---|---|---|---|---|
SEPEDA MOTOR | 01 | YAMAHA VEGA R | 2016 | Bantuan Kabupaten |
MOTOR KAISAR RODA 3 | 2 | KAISAR | 2016 | Sumbangan |
MESIN TRACKTOR PERTANIAN | 03 | QUICK TRACKOR | 2017 | Bantuan Kabupaten |
MESIN POMPA AIR | 04 | SANYO | 2017 | Pembelian Sendiri |
MESIN POMPA AIR | 05 | SANYO KECIL | 2017 | Pembelian Sendiri |
MESIN PARUT KELAPA | 06 | KELAPA | 2015 | Pembelian Sendiri |
MESIN PEMBUAT MIE | 07 | MIE | 2015 | Pembelian Sendiri |
Handy Talky | 02.07.02.01.14 | Boefeng/UV8 | 2020 | Pembelian Sendiri |
Mesin Potong Rumput | 02.06.02.03.03 | STHL | 2020 | Pembelian Sendiri |
Chainsaw | 02.05.01.01.12 | STHL | 2020 | Pembelian Sendiri |
Inventaris Elektronik
Nama Barang | Kode | Merk/Type | Tahun Pembelian | Sumber Dana |
---|---|---|---|---|
LAP TOP | 02.06.03.02.02 | LENOVO G40-70 | 2015 | Bantuan Kabupaten |
LAP TOP | 02.06.03.02.02 | ACER | 2018 | Bantuan Kabupaten |
LAP TOP | 02.06.03.02.02 | Acer | 2018 | Bantuan Provinsi |
PRINTER | 02.06.03.05.03 | EPSON 3110 | 2018 | Bantuan Kabupaten |
PRINTER | 02.06.03.05.03 | EPSON L360 | 2018 | Pembelian Sendiri |
MEGAPHONE | 02.07.02.01.07 | TOA | 2017 | Bantuan Kabupaten |
LCD PROYEKTOR | 02.07.01.01.03 | INFOKUS | 2018 | Bantuan Kabupaten |
HARDISK ( MEDIA PENYIMPANAN DATA) | 02.06.03.03.12 | SEA GATE | 2019 | Bantuan Provinsi |
RADIO HT + ANTENA | 02.07.02.02.01 | RADIO HT | 2019 | Bantuan Kabupaten |
SOUND SISTEM | 02.06.02.06.08 | SOUND | 2019 | Pembelian Sendiri |
KIPAS ANGIN DINDING | 02.06.02.04.06 | MASPION | 2016 | Pembelian Sendiri |
KIPAS ANGIN DINDING | 02.06.02.04.06 | MASPION | 2016 | Pembelian Sendiri |
KIPAS ANGIN DINDING | 02.06.04.02.06 | MASPION | 2016 | Pembelian Sendiri |
KIPAS ANGIN DINDING | 02.06.02.04.06 | MASPION | 2016 | Pembelian Sendiri |
KIPAS ANGIN DINDING | 02.06.02.04.06 | MASPION | 2016 | Pembelian Sendiri |
LAP TOP | 02.06.03.02.02 | LENOVO G40-70 | 2015 | Bantuan Kabupaten |
LAP TOP | 02.06.03.02.02 | LENOVO G40-70 | 2015 | Bantuan Kabupaten |
LAP TOP | 02.06.03.02.02 | LENOVO G40-70 | 2015 | Bantuan Kabupaten |
LAP TOP | 02.06.03.02.02 | LENOVO G40-70 | 2015 | Bantuan Kabupaten |
LAP TOP | 02.06.03.02.02 | LENOVO G40-70 | 2015 | Bantuan Kabupaten |
LAP TOP | 02.06.03.02.02 | LENOVO G40-70 | 2015 | Bantuan Kabupaten |
Inventaris Gedung
Nama Barang | Kode | Tanggal Dokumen | Sumber Dana |
---|---|---|---|
BALAI DESA | 03.11.01.09.01.0001 | 1995-05-05 | Sumbangan |
KONTOR KEPALA DESA | 03.11.01.01.01.0001 | 1955-05-05 | Sumbangan |
GEDUNG SERBA GUNA | 03.11.01.01.04.0001 | 0001-01-01 | Sumbangan |
Inventaris Tanah
Nama Barang | Kode | Tanggal Dokumen | Sumber Dana |
---|---|---|---|
LAPANGAN SEPAK BOLA | 01.01.13.01.06 | Sumbangan |